Will Thomson läbib 72. raja, et võita NYS-i meeste meistrivõistlused

Will Thomson saavutas 72. raja linnukesega 96. New Yorgi osariigi meeste amatööride meistritiitli Irondequoit Country Clubis löögiga.





Meedia meistrivõistluste ressursid: lõpptulemused / pildigaleriid / varasemad tulemused

Thomson tulistas neljapäeva pärastlõunal neljandas ja viimases voorus turniiri madalaima tulemuse 67 ja lõpetas 7-alla 281-ga.

Teisena lõpetas Chris Blyth Mendoni golfiklubist, kes saavutas pärastlõunal 69 ja lõpetas tulemusega 282.



Daniel Griffiths Binghamton Country Clubist saavutas kolmanda koha 286-ga. Ta pani alustamiseks kokku kolm järjestikust paarispar 72-t ja lõpetas 2-alla 70-ga.

New Yorgi osariigi thruway puhkepeatused

Jack Casler Garden City Country Clubist sai nelja vooru kogusumma 290 ja tuli neljandaks.

Viiendale kohale jäid 2015. aasta NYS Junior Amatööride tšempion, Ben Reichert River Oaksi golfiklubist, esimese ringi kaasliider Jay Card Gardniers Bay maaklubist ja Connor Daly Siwanoy maaklubist 291. kohal.



Tiitlikaitsja Adam Condello Locust Hillist oli ainuke mängija, kes oli esimese kolme vooru jooksul alatasa, kuid lõpetas ootamatu 81-ga ja lõpetas 292. kohal kaheksandana.

17-aastane Thomson kõndis kaheksateistkümnendast faarvaatrist üles, teades, et vajab võiduks linnukest. 204 jardi pealt purustas ta 7-raudse ülesmäge ja asetas oma löögi lipuvardast kaheteistkümne jala kaugusele, jättes auväärse tiitli saamiseks kerge kahe puti.

Olin eelmisel aastal lähedal ja võitlesin Adamiga (Condello). Väga hea tunne on olla kodu lähedal ja tulla välja sellel golfiväljakul, mängida oma viimasel kaheksateistkümnel, eriti viimasel üheksal, väga hästi, ütles Thomson kohaliku võidu kohta Rochesteris. See on mu esimene võit üle pika aja ja on väga hea tunne, et kogu raske töö tasub end ära.

.jpg

LÕPETULEMUSED:

1 William Thomson Pittsford 72-70-72-67-281 (-7)

2 Chris Blyth Pittsford 71-72-70-69-282 (-6)

3 Daniel Griffiths Binghamton 72-72-72-70-286 (-2)

4 Jack Casler Garden City 73-73-70-74-290 (+2)

T5 Jay Card Shelter Island 70-73-76-72-291 (+3)

T5 Connor Daly Bronxville 74-74-73-70-291 (+3)

T5 Ben Reichert East Amherst 73-75-70-73-291 (+3)

8 Adam Condello Fairport 71-70-70-81-292 (+4)

T9 Nick Barney Apalachin 76-74-74-69-293 (+5)

T9 Ryan Rodriguez Highland Mills 75-72-76-70-293 (+5)

T9 Jim Scorse Rochester 73-76-72-72-293 (+5)

T12 Tim Saur Victor 75-75-74-72-296 (+8)

T12 Colby Anderson Malverne 76-72-75-73-296 (+8)

T12 Matt Genaway Darien Center 73-74-72-77-296 (+8)

T12 Justin Lane Woodstock 77-72-70-77-296 (+8)

T12 Adam Xiao Manhasset 74-75-76-71-296 (+8)

T17 Christian Chapman Victor 70-75-74-78-297 (+9)

T17 Jeremy Sisson Skaneateles 75-73-73-76-297 (+9)

UPS-i jälgimine ei tööta 2016

T19 Doug Kleeschulte New Rochelle 77-74-76-71-298 (+10)

T19 Jamie Milleri Orchard Park 73-73-75-77-298 (+10)

T19 Ethan Ng New York 77-71-74-76-298 (+10)

T22 Kevin Borowiczi Grand Island 76-74-73-76-299 (+11)

T22 Nick Dilio Hopewell Junction 78-70-74-77-299 (+11)

T22 Danny Gianniny Rochester 74-77-76-72-299 (+11)

25 Robert Diforio White Plains 73-72-77-78-300 (+12)

T26 Patrick Dipasquale Pittsford 73-75-76-77-301 (+13)

T26 Evan Gaesser Kendall 73-75-75-78-301 (+13)

T28 Jacob Katz Williamsville 72-75-78-77-302 (+14)

T28 Jeff March Penfield 76-72-72-82-302 (+14)

T30 John Kircher Pittsford 71-79-76-77-303 (+15)

T30 Carl Schimenti Ithaca 76-74-76-77-303 (+15)

32 Tanner Horn Orchard Park 75-75-78-76-304 (+16)

33 David Berkun Getzville 74-77-76-78-305 (+17)

34 Brian Evans North Syracuse 77-75-79-75-306 (+18)

T35 Billy Hanes Elma 74-73-80-81-308 (+20)

T35 Kevin Harrington Glens Falls 77-75-81-75-308 (+20)

T35 Zachary Ottman Pittsford 76-76-76-80-308 (+20)

38 Doug Kulikowski Pittsford 79-73-82-78-312 (+24)

39 James Jackson Troy 75-74-85-79-313 (+25)

40 Grey Barnes Stormville 70-82-85-78-315 (+27)

41 Nic Whittaker Lansing 76-75-82-84-317 (+29)

42 Marcus Cigna Hopewell Junction 76-70-83-NS-NS (NS)

Soovitatav