2022. aasta New Yorgi osariigi mess jõuab lõpule: milline oli see võrreldes eelmise aastaga või pandeemiaeelse osavõtuga?

New Yorgi osariigi mess jäi pandeemiaeelsele tasemele alla, kuid pärast vihmast tööpäeva lõppes mess sellega, et umbes 900 000 inimest astus väravast sisse.





2019. aastal osales messil üle 1 miljoni inimese. Vaatamata sellele, et need tasemed ei saavutatud, ütlesid müüjad, et aasta oli edukas. Osalejaid oli rohkem kui 2021. aastal.

Pühapäeval külastas messi 104 000 inimest. See oli 56 000 võrra rohkem kui 2021. aastal.

Enamik inimesi nõustus – olgu nad siis osalejad või müüjad –, et 13-päevane kogemus oli parem kui 2021. aastal toimunud eksperimentaalne 18-päevane mess.



'Liiga palju, see on üle pingutamine,' ütles messikülastaja Jason Pobutkiewicz CNYCentralile. '13-päevane, see on hea, 18-päevane, oh.'

Laadaplats suleti kell 21. esmaspäeval, 5. septembril pärast kõledat vihmast talgupäeva.

kuidas kontrollida töötusmaksu tagastamist

Siin on riigiametnike ülevaade iga messipäeva kohta:



päev Õiglane kuupäev 2021. aasta 2022. aasta +/- Salvestus
1. päev Kolmapäeval, 24. augustil 37 591 49 112 +11 521 74 027 (2019)
2. päev Neljapäeval, 25. augustil 31 910 48 591 +16 681 86 353 (2018)
3. päev Reedel, 26. augustil 43 907 58 450 +14 543 98 238 (2019)
4. päev Laupäeval, 27. augustil 56 820 89 797 +32 977 127 394 (2018)
5. päev Pühapäeval, 28. augustil 45 304 79 324 +34 020 123 206 (2017)
6. päev Esmaspäev, 29. august 32 892 47 912 +15 020 103 842 (2019)
7. päev Teisipäev, 30. august 40 817 34 481 -6 336 102 098 (1972)
8. päev Kolmapäeval, 31. augustil 44 899 78 010 +33 111 112 774 (1972)
9. päev Neljapäeval, 1. septembril 35 984 74 120 +38 136 112 409 (2018)
10. päev Reedel, 2. septembril 55 584 82 615 +27 031 124 172 (2019)
11. päev Laupäeval, 3. septembril 64 867 93 512 +28 645 147 749 (2019)+
12. päev Pühapäeval, 4. septembril 57 875 103 924 +56 049 119 726 (1985)
13. päev Esmaspäev, 5. september 58 659 48 262 -10 397 125 748 (2018)
Kokku 13 päeva 607 109 888 110 +281 001
Aasta kokku 798 095 888 110 +90 015 1 329 275 (2019)


Soovitatav